Digital Passbook
Logout

നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കല്യാണപ്പന്തൽ ചെലവ്‌ സംഘടന വഹിക്കാൻ നടത്തിയ കളക്ഷൻ പദ്ധതി
സംഭാവനകൾ

As on 12/04/2025 Saturday 03:14:02 AM

# തിയ്യതി മൊബൈൽ നമ്പർ സംഖ്യ   
1 31/01/21 ******6497 1000   
2 31/01/21 ********9588 1000   
3 31/01/21 ******6562 500   
4 31/01/21 ******7950 500   
5 31/01/21 ******1058 300   
6 31/01/21 ******9626 100   
7 31/01/21 ******9098 500   
8 31/01/21 ******0900 500   
9 31/01/21 ******1744 500   
10 31/01/21 ******4550 500   
11 31/01/21 ******3103 500   
12 31/01/21 ******8605 200   
13 31/01/21 ******3641 500   
14 31/01/21 ******2312 500   
15 31/01/21 ******1631 1000   
16 31/01/21 ******5828 400   
17 31/01/21 ******2624 300   
18 31/01/21 ******3380 500   
19 31/01/21 ******3666 200   
20 31/01/21 ******2284 500   
21 31/01/21 ******4286 500   
22 31/01/21 ******3726 500   
23 31/01/21 ******4915 200   
24 31/01/21 ******7867 1000   
25 31/01/21 ******7338 500   
26 31/01/21 ******9234 300   
27 31/01/21 **********3952 500   
28 31/01/21 ******6288 500   
ആകെ 14000   
© | RELIEF CELL by SKSSF VATTAPPARAMBA